レシピ
入手方法
| 場所 | 数量 | 確率 | |
|---|---|---|---|
| 独立した抽選 | × 10–15 | 50% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 50% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 50% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 50% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 50% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 50% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 50% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 50% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 50% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 50% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 50% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 50% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 50% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 50% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 50% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 50% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 50% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 50% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 50% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 50% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 50% | |
| 独立した抽選 | × 10–15 | 50% | |
| 生物 | 数量 | 確率 | |
| 独立した抽選 | × 10–20 | 90% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–10 | 20.89% |
位置
隠された潟湖 →詳細
ダメージ 2
関連
読み込み中…