入手方法
| 場所 | 数量 | 確率 | |
|---|---|---|---|
| 各枠につき1つの結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 50% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 50% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 2–4 | 50% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 各枠につき1つの結果 | × 1–4 | 41.67% |
使用先
革× 2
革× 2
革× 4
革× 2
革× 2
革× 2
位置
要塞化された迷宮Mossy bouldersファウヌスの迷宮罠仕掛けの地下室 (地点)変容の広間野生の劇場豊穣の庭物資集積所獣のねぐら罠仕掛けの地下室 (地点)Cliff cave challenge地下牢
要塞化された迷宮 →関連
読み込み中…