fire elemental

地図

位置

マス
24, 9
高さ
0

内容

  1. 遺棄された宝箱35, 8
  2. fire elemental9, 14
  3. fire elemental24, 9
  4. fire elemental41, 14
  5. fire elemental38, 27
  6. fire elemental30, 35
  7. 雷壺27, 13
  8. 雷壺33, 22
  9. 雷壺19, 26
  10. pot ash20, 26
  11. pot ash20, 26
  12. pot ash8, 24
  13. pot ash16, 13
  14. pot ash32, 30
  15. pot ash37, 18
  16. pot ash32, 8
  17. 石16, 26
  18. 石21, 30
  19. 石12, 28
  20. 石25, 24
  21. 石20, 14
  22. 石21, 10
  23. 石11, 13
  24. 石32, 17
  25. 石37, 11
  26. 石39, 15
  27. 雷壺17, 14
  28. 雷壺32, 9
  29. lava lizard17, 15
  30. lava lizard17, 17
  31. lava lizard27, 18
  32. lava lizard35, 19
  33. lava lizard33, 9
  34. lava lizard25, 33
  35. 扉19, 41