목재× 1
제작법
획득 방법
| 장소 | 수량 | 확률 | |
|---|---|---|---|
| 독립 추첨 | × 12–17 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 12–17 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 12–17 | 100% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% |
사용처
나무 판자× 2
나무 판자× 1
나무 판자× 12
위치
장악된 갱도Ash cartIron ore cart타오르는 방온천버려진 작업실Tectonic Cave (장소)Tectonic Cave (장소)Tectonic Cave (장소)Old Magma TubeLost Villa
장악된 갱도 →관련 항목
불러오는 중…
