목재× 1
제작법
획득 방법
| 장소 | 수량 | 확률 | |
|---|---|---|---|
| 독립 추첨 | × 12–17 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 12–17 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 12–17 | 100% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% |
사용처
나무 판자× 2
나무 판자× 1
나무 판자× 12
위치
파묻힌 요새Ruined storage hutLabyrinth of MiseryCrypt of StrengthSavage TreasureSecret AltarClay pit고대의 감옥Temple재무관의 무덤덫 깔린 통로열기의 방
파묻힌 요새 →관련 항목
불러오는 중…
