목재× 1
제작법
획득 방법
| 장소 | 수량 | 확률 | |
|---|---|---|---|
| 독립 추첨 | × 12–17 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 12–17 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 12–17 | 100% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% |
사용처
나무 판자× 2
나무 판자× 1
나무 판자× 12
위치
숨겨진 금고아가리숨겨진 석호Desert temple pool숨겨진 제단Pre cyclop dungeon 2.5모래 동굴숨겨진 야영지성찰의 연못파우누스의 미로오레아데스의 전당지하 감방
숨겨진 금고 →관련 항목
불러오는 중…
