Peixe× 1
Frasco vazio× 1
| Lugares | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 5–10 | 33% | |
| Um resultado por espaço | × 5–10 | 33% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 50% | |
| Um resultado por espaço | × 1–2 | 50% |
Carregando…