Pasta de Uva× 1
Frasco vazio× 1
| Lugares | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
| Sorteio independente | × 1 | 30% | |
| Sorteio independente | × 1 | 30% | |
| Sorteio independente | × 1 | 30% | |
| Sorteio independente | × 1 | 30% | |
| Sorteio independente | × 1 | 30% | |
| Sorteio independente | × 1 | 30% | |
| Sorteio independente | × 1 | 30% | |
| Sorteio independente | × 1 | 30% | |
| Sorteio independente | × 1 | 30% | |
| Sorteio independente | × 1 | 30% | |
| Sorteio independente | × 1 | 30% | |
| Sorteio independente | × 1 | 30% | |
| Sorteio independente | × 1 | 30% | |
| Sorteio independente | × 1 | 30% | |
| Sorteio independente | × 1 | 30% | |
| Sorteio independente | × 1 | 30% | |
| Sorteio independente | × 1–2 | 50% | |
| Sorteio independente | × 1–2 | 50% | |
| Sorteio independente | × 1–2 | 50% | |
| Sorteio independente | × 1–2 | 50% | |
| Sorteio independente | × 1–2 | 50% | |
| Sorteio independente | × 1–2 | 50% | |
| Sorteio independente | × 1–2 | 50% | |
| Sorteio independente | × 1–2 | 50% |
Carregando…