取得方式
| 地點 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 2–4 | 50% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 2–4 | 50% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 2–4 | 50% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% | |
| 每個欄位抽取一個結果 | × 1–4 | 41.67% |
用途
皮革× 2
皮革× 2
皮革× 4
皮革× 2
皮革× 2
皮革× 2
位置
隱秘祭壇 →相關
載入中…