목재× 1
제작법
획득 방법
| 장소 | 수량 | 확률 | |
|---|---|---|---|
| 독립 추첨 | × 12–17 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 12–17 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 12–17 | 100% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% |
사용처
나무 판자× 2
나무 판자× 1
나무 판자× 12
위치
매장지시련의 방Dry puddleRuined storehouseSatyr cliff hideout잊혀진 정착지 (장소)Legionnaire hideout잊혀진 정착지 (장소)Dungeon of Fear부러진 뼈다귀의 동굴부패한 동굴슬픔의 균열
매장지 →관련 항목
불러오는 중…
